Řád inovace | Označení | Co se zachovává | Co se mění | Příklad |
---|---|---|---|---|
-1 | Degenerace | Nic | Úbytek vlastností | Opotřebení |
0 | Regenerace | Objekt | Obnova vlastností | Údržba, opravy |
RACIONALIZACE | ||||
1 | Změna kvanta | Všechny vlastnosti | Četnost faktorů | Další pracovní síly |
2 | Intenzita | Kvality a propojení | Rychlost operací | Zvýšený posun pásu |
3 | Reorganizace | Kvalitativní vlastnosti | Dělba činností | Přesuny operací |
4 | Kvalitativní adaptace | Kvalita pro uživatele | Vazba na jiné faktory | Technologická konstrukce |
KVALITATIVNÍ INOVACE | ||||
5 | Varianta | Konstrukční řešení | Dílčí kvalita | Rychlejší stroj |
6 | Generace | Konstrukční koncepce | Konstrukční řešení | Stroj s elektronikou |
7 | Druh | Princip technologie | Konstrukční koncepce | Tryskový stav |
8 | Rod | Příslušnost ke kmeni | Princip technologie | Netkaná textilie |
TECHNOLOGICKÝ PŘEVRAT - MIKROTECHNOLOGIE | ||||
9 | Kmen | Nic | Přístup k přírodě | Genová manipulace |
Existuje i mnoho dalších typů dělení inovací. Česká republika má „Národní inovační strategii ČR 2012-2020“, schválenou usnesením vlády ČR č. 714/2011 (http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/cr-a-era/strategicke-koncepcni-a-analyti...).